13.01.2019, 09:27
Umfrage: Wer soll unsere Insel erforschen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Option A: ein Team | 4 | 9.09% | |
Option B: zwei Teams parallel | 5 | 11.36% | |
Dr. Dr. Jones | 8 | 18.18% | |
die schwarze Wildhüterin | 0 | 0% | |
die blonde Wildhüterin | 1 | 2.27% | |
Dr. Diana Wild | 6 | 13.64% | |
die Wildpark Rangerin | 2 | 4.55% | |
der Kristallsucher | 0 | 0% | |
die schokoladige Bikinischönheit mit Rock und Hut | 4 | 9.09% | |
die schokoladige Bikinischönheit mit anderen Klamotten | 1 | 2.27% | |
der Surfer vom Tauchboot | 5 | 11.36% | |
der Surfer mit Strandbuggy | 1 | 2.27% | |
der braungebrannte Strandtyp | 0 | 0% | |
der Pudel | 3 | 6.82% | |
Schimmi, der kleine Affe | 4 | 9.09% | |
eine andere Figur/ Tier (bitte unten vorschlagen) | 0 | 0% | |
Gesamt | 44 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Umfrage Inselforscher
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste